Acerola ist eine Frucht, die der Kirsche recht ähnlich ist, weshalb sie auch gerne Acerola Kirsche genannt wird. Acerola ist voller Vitamin C und weiterer wichtiger Inhaltsstoffe, die sie zu einem Antioxidans der Extraklasse machen. Dabei wird sie von Nutzern sehr gerne gegen Gelenkbeschwerden oder auch zur Stärkung des Immunsystems genutzt. Zudem profitiert die Haut wie auch das Herz-Kreislauf-System von den hervorragenden Inhaltsstoffen. Wie in Studien belegt wurde, hat sie außerdem auch eine positive Wirkung auf Leber und Nieren. Somit ist die Acerola ein Superfood, welches fast auf den gesamten Organismus einwirken kann und so bei der Gesundhaltung des Körpers unterstützend wirkt.
Geschichte der Acerola
In unseren Breiten ist die Acerola Kirsche leider nicht zu finden. Die Antillen- oder Ahornkirsche, wie sie auch gerne genannt wird, wächst in Mexiko, Texas und Guatemala, wie auch in Brasilien, Jamaika und Panama. Die Acerola Pflanze kann sich aber je nach Anbaugebiet als Strauch oder als Baum wachsen und sehr anpassungsfähig. Die Pflanze wächst in trockenen Gebieten ebenso gut wie auch in feuchten und fühlt sich selbst in den kalten Bergen sehr wohl.
Die Acerola ist rund, rot und verfügt wie die Kirsche auch über einen Kern. Allerdings ist der Geschmack der Acerola recht sauer und erinnert gar nicht mehr an die leckeren Kirschen. Durch den langen Transportweg würde die Frucht schnell verderben, weshalb sie in Europa nur als Mus, Pulver, Fruchtsaft oder auch Lutschtabletten erhältlich ist.
Inhaltsstoffe der Acerola
Die Antillenkirsche ist voller Vitamin C und 100 Gramm Fruchtsaft können bis zu 4.500 mg Vitamin C enthalten. Somit wird sie nur von der heimischen Hagebutte im Vitamin C Gehalt übertroffen. Allerdings hat die Acerola noch deutlich mehr Inhaltsstoffe zu bieten. Neben zahlreichen Vitaminen sind außerdem Ballaststoffe, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe in der Antillenkirsche zu vorhanden.
Vitamine in der Acerolakirsche
Die Vitamine der Acerola Kirsche sind ausschließlich wasserlöslich, da die Frucht zu über 90 % aus Wasser besteht. Vitamin C ist jedoch mit dem höchsten Anteil im Fruchtfleisch vorhanden und 100 Gramm Früchte können bis zu 4,8 Gramm Vitamin C enthalten. Dabei wurde in Untersuchungen festgestellt, dass die unreife grüne Frucht deutlich mehr Vitamin C enthält, als reife Früchte. Lediglich Camu Camu kann diesen hohen Anteil an Vitamin C überbieten.
Weiterhin sind in 100 Gramm Acerola Frucht
- 14 μg Folsäure
- 38 μg Betacarotin
- 0,009 mg Vitamin B6
- 0,02 mg Vitamin B1
- 0,06 mg Riboflavin
enthalten.
Mineralstoffe in Acerola
Neben zahlreichen Vitaminen sind in der Acerola Kirsche auch jede Menge Mineralstoffe enthalten. Sie sind lebenswichtig und können nur teilweise vom Körper selbst hergestellt werden. Daher sollte die Ernährung immer ausgewogen sein, damit der Körper mit allen wichtigen Mineralstoffen versorgt wird.
- 0,02 mg Eisen – spielt eine wichtige Rolle beim Stoffwechsel und ist für den Sauerstofftransport im Blut zuständig.
- 0,1 mg Zink – stärkt das Immunsystem und ist für Haut und Haar von Bedeutung.
- 7 mg Natrium – in Kombination mit Kalium und Calcium wird das Herz geschützt.
- 11 mg Phosphor – ist wichtig für den Energiestoffwechsel.
- 12 mg Calcium – beeinflusst das Herz und den Blutdruck positiv.
- 18 mg Magnesium – ist wichtig für Nerven und Muskulatur.
- 146 mg Kalium – reguliert den Wasserhaushalt und wird für den Stoffwechsel benötigt.
Ballaststoffe in der Frucht
Acerola ist auch voller Ballaststoffe. In 100 Gramm Fruchtfleisch sind mehr als 1 Gramm Ballaststoffe enthalten. Diese sind für die Verdauung unausweichlich, auch wenn der Körper diese nicht aufnehmen kann. Sie füllen jedoch den Magen, machen schnell und lange satt. Weiterhin quellen die unlöslichen Stoffe im Dickdarm auf, was gleichzeitig bedeutet, dass die Verdauung angeregt wird.
Sekundäre Pflanzenstoffe
Sekundäre Pflanzenstoffe sind für die Gesundheit von großer Bedeutung. Sie beeinflussten die Gesundheit maßgeblich und sind an vielen Stoffwechselvorgängen in unserem Körper beteiligt. Damit die Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen gewährleistet ist, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung den täglichen Verzehr von Obst und Gemüse.
In der Antillenkirsche sind vor allem Pektine, Carotinoide wie auch Anthocyane enthalten. Doch auch Flavonoide kann die Frucht aufweisen. Viele der Stoffe haben eine antioxidative Wirkung und können so vor oxidativem Stress schützen. Zudem wirken sie entzündungshemmend, schmerzlindernd und antiallergisch. Sie unterstützen die Heilung und können Viren, Bakterien und Pilze an der Hausbreitung hindern.
Nährwerte
Brennwert | 32 kcal |
Kohlenhydrate | 7,69 Gramm |
Eiweiß | 0,4 Gramm |
Fette | 0,3 Gramm |
Wirkung der Acerola Kirsche
In Südamerika steht die Antillenkirsche auf dem täglichen Speiseplan. Doch auch bei Fieber und Erkältungen wird sie genutzt. Mit dem besonders hohen Vitamin C Anteil kann sie so das Immunsystem stärken und gegen die Erkrankung vorgehen. Weiterhin soll sie eine präventive Wirkung gegen Krebs haben und auch das Herz-Kreislauf-System stärken sowie positiv auf Gelenkbeschwerden wirken. Wie in Untersuchungen belegt wurde, ist die Kombination der Inhaltsstoffe sogar eine sehr gute Prävention gegen Gelenkbeschwerden. Selbst die Haut profitiert von der Acerola Kirsche und soll das Hautbild verfeinern, wie Nutzer sagen.
Hier ist vor allem die antioxidative Wirkung beteiligt, da freie Radikale effektiv eliminiert werden können. Leider können wir uns vor freien Radikalen nicht schützen, da sie unter anderem auch durch oxidativen Stress entstehen. Wir können aber etwas gegen dagegen tun, indem wir beispielsweise Acerola verzehren. Denn gerade die wichtigen Inhaltsstoffe in der Frucht sind in dieser Kombination nahezu unschlagbar gegen die freien Radikalen.
Zellschäden werden so verhindert und sollten bereits welche vorhanden sein, werden die Zellen bei der Regeneration und Neubildung unterstützt. Gleichzeitig wird die Hautalterung verlangsamt und das Hautbild verbessert. Kleine Fältchen verschwinden und größere Falten werden gemildert.
Durch die hervorragenden Inhaltsstoffe der Acerola werden aber auch Leber und Nieren positiv beeinflusst, das Nervensystem wird gestärkt und leistungsfähiger und die Gelenke werden geschützt. Die Acerola Kirsche ist somit ein Rundumpaket für die Gesundheit.
Fazit
Acerola ist nahezu nebenwirkungsfrei und somit eine hervorragende Alternative um Gelenkerkrankungen vorzubeugen und zu lindern. Weiterhin werden das Immunsystem sowie das Herz-Kreislauf-System gestärkt, Leber und Nieren werden positiv beeinflusst und auch die Leistungsfähigkeit des Körpers kann verbessert werden. Acerola soll präventiv gegen Krebs helfen, was vor allem auch an dem hohen Vitamin C Anteil liegt. Denn gerade Vitamin C ist wichtig, um den Körper maßgeblich bei der Gesundhaltung zu unterstützen und Krankheiten vorzubeugen. Doch gerade die Kombination der verschiedenen Inhaltsstoffe mach die Acerola Kirsche zu etwas ganz Besonderem.
Durch die antioxidative Wirkung werden freie Radikale wirkungsvoll bekämpft und die Zellen werden bei der Neubildung und Regeneration unterstützt. Die Hautalterung wird also verlangsamt und die Falten gelindert. Doch auch das Hautbild wird besser und die Haut wirkt frisch und geschmeidig. Im Grunde wirken sich die außergewöhnlichen Inhaltsstoffe der Acerola auf den gesamten Organismus aus und beeinflussen ihn positiv.
Mit nur 1 Gramm Acerola Pulver kann der tägliche Bedarf an Vitamin C gedeckt werden. Dies bedeutet aber auch, dass täglich nicht mehr als 3 Gramm Acerola eingenommen werden sollten. Denn bei einer Menge von mehr als 4 Gramm pro Tag, über einen längeren Zeitraum, hat das Vitamin C keinen positiven Effekt mehr auf den Körper. Bei Acerola gilt also „weniger ist mehr“.
Nährstoffe der Acerola
Nährstofftabelle - Acerola:
Wählen Sie die Art der Zubereitung Acerola" aus:
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 46 kcal |
Energie (Kilojoule) | 191 kJ |
Fett | 46 mg |
Kohlenhydrate | 10921 mg |
Eiweiß (Protein) | 48 mg |
Salz | 5 mg |
Ballaststoffe | 0 mg |
Mineralstoffe | 126 mg |
Broteinheiten | 0.91 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 7 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 41 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 76 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 76 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 4 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 14 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 79 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 96 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 63 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 2 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.4 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 1 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 230886.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 46 kcal |
Energie (Kilojoule) | 191 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 46 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 191 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 2 mg |
Kalium | 18 mg |
Calcium | 7 mg |
Magnesium | 4 mg |
Phosphor | 4 mg |
Schwefel | 3 mg |
Chlorid | 4 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 88 μg |
Zink | 92 μg |
Kupfer | 32 μg |
Mangan | 9 μg |
Fluorid | 15 μg |
Iodid | 0.4 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 228 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 277 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 505 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 10416 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 10416 mg |
Zucker (gesamt) | 10921 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 4 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 0 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 0 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 0 mg |
Poly-Hexosen | 0 mg |
Poly-Uronsäure | 0 mg |
Cellulose | 0 mg |
Lignin | 0 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 2 mg |
Leucin | 4 mg |
Lysin | 4 mg |
Methionin | 1 mg |
Cystein | 1 mg |
Phenylalanin | 2 mg |
Tyrosin | 2 mg |
Threonin | 2 mg |
Tryptophan | 1 mg |
Valin | 3 mg |
Arginin | 3 mg |
Histidin | 1 mg |
Essentielle Aminosäuren | 26 mg |
Alanin | 3 mg |
Asparaginsäure | 6 mg |
Glutaminsäure | 6 mg |
Glycin | 3 mg |
Prolin | 3 mg |
Serin | 3 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 24 mg |
Harnsäure | 4 mg |
Purin | 1 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 9 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 12 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 1 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 7 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 13 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 4 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 17 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 37 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 4 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 13 mg |
Glycerin und Lipoide | 9 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 21 kcal |
Energie (Kilojoule) | 86 kJ |
Fett | 185 mg |
Kohlenhydrate | 3764 mg |
Eiweiß (Protein) | 190 mg |
Salz | 8 mg |
Ballaststoffe | 0 mg |
Mineralstoffe | 435 mg |
Broteinheiten | 0.31 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 28 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 165 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 302 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 302 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 16 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 59 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 330 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 380 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 265 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 7 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 1.6 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 4 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 999999.999999 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 21 kcal |
Energie (Kilojoule) | 86 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 21 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 86 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 3 mg |
Kalium | 71 mg |
Calcium | 12 mg |
Magnesium | 12 mg |
Phosphor | 17 mg |
Schwefel | 10 mg |
Chlorid | 10 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 234 μg |
Zink | 352 μg |
Kupfer | 120 μg |
Mangan | 30 μg |
Fluorid | 18 μg |
Iodid | 1.0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 911 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 1109 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 2020 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 1744 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 1744 mg |
Zucker (gesamt) | 3764 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 1 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 0 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 0 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 0 mg |
Poly-Hexosen | 0 mg |
Poly-Uronsäure | 0 mg |
Cellulose | 0 mg |
Lignin | 0 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 8 mg |
Leucin | 16 mg |
Lysin | 16 mg |
Methionin | 3 mg |
Cystein | 2 mg |
Phenylalanin | 7 mg |
Tyrosin | 6 mg |
Threonin | 8 mg |
Tryptophan | 3 mg |
Valin | 10 mg |
Arginin | 10 mg |
Histidin | 5 mg |
Essentielle Aminosäuren | 94 mg |
Alanin | 13 mg |
Asparaginsäure | 26 mg |
Glutaminsäure | 29 mg |
Glycin | 10 mg |
Prolin | 10 mg |
Serin | 11 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 99 mg |
Harnsäure | 15 mg |
Purin | 5 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 35 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 6 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 44 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 2 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 29 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 31 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 59 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 14 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 148 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 14 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 59 mg |
Glycerin und Lipoide | 37 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 16 kcal |
Energie (Kilojoule) | 68 kJ |
Fett | 256 mg |
Kohlenhydrate | 2664 mg |
Eiweiß (Protein) | 228 mg |
Salz | 8 mg |
Ballaststoffe | 1603 mg |
Mineralstoffe | 401 mg |
Broteinheiten | 0.22 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 24 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 142 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 334 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 334 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 16 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 69 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 388 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 438 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 312 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 8 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 2.2 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 4 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 999999.999999 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 16 kcal |
Energie (Kilojoule) | 68 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 19 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 81 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 3 mg |
Kalium | 69 mg |
Calcium | 12 mg |
Magnesium | 12 mg |
Phosphor | 17 mg |
Schwefel | 11 mg |
Chlorid | 11 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 254 μg |
Zink | 390 μg |
Kupfer | 127 μg |
Mangan | 33 μg |
Fluorid | 20 μg |
Iodid | 1.1 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 925 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 1124 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 2049 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 615 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 615 mg |
Zucker (gesamt) | 2664 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 0 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 0 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 240 mg |
Poly-Hexosen | 321 mg |
Poly-Uronsäure | 321 mg |
Cellulose | 321 mg |
Lignin | 401 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 401 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1202 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 10 mg |
Leucin | 18 mg |
Lysin | 18 mg |
Methionin | 3 mg |
Cystein | 2 mg |
Phenylalanin | 9 mg |
Tyrosin | 7 mg |
Threonin | 10 mg |
Tryptophan | 3 mg |
Valin | 12 mg |
Arginin | 12 mg |
Histidin | 5 mg |
Essentielle Aminosäuren | 109 mg |
Alanin | 15 mg |
Asparaginsäure | 31 mg |
Glutaminsäure | 36 mg |
Glycin | 12 mg |
Prolin | 12 mg |
Serin | 13 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 119 mg |
Harnsäure | 17 mg |
Purin | 6 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 49 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 8 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 60 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 2 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 41 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 43 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 83 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 19 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 102 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 205 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 19 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 83 mg |
Glycerin und Lipoide | 51 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 218 kcal |
Energie (Kilojoule) | 913 kJ |
Fett | 3038 mg |
Kohlenhydrate | 35133 mg |
Eiweiß (Protein) | 2774 mg |
Salz | 102 mg |
Ballaststoffe | 21133 mg |
Mineralstoffe | 5944 mg |
Broteinheiten | 2.93 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 343 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 2021 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 3566 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 3566 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 211 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 766 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 4332 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 4999 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 3487 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 92 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 21.0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 66 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 999999.999999 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 218 kcal |
Energie (Kilojoule) | 913 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 258 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1082 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 40 mg |
Kalium | 1096 mg |
Calcium | 158 mg |
Magnesium | 158 mg |
Phosphor | 225 mg |
Schwefel | 132 mg |
Chlorid | 132 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 3170 μg |
Zink | 4623 μg |
Kupfer | 1585 μg |
Mangan | 396 μg |
Fluorid | 238 μg |
Iodid | 13.0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 12191 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 14832 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 27023 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 8110 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 8110 mg |
Zucker (gesamt) | 35133 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 0 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 0 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 3170 mg |
Poly-Hexosen | 4227 mg |
Poly-Uronsäure | 4227 mg |
Cellulose | 4227 mg |
Lignin | 5283 mg |
